Panthers Wrocław (Open)
EUCR-E+N Open+Women - Warsaw roster:
# | Name | Games | Assists | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | Piotr Szauderna | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Haładus | 6 | 2 | 2 | 4 |
6 | Wiktor Lis | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcin Sosna | 6 | 9 | 1 | 10 |
9 | Kacper Podgajny | 6 | 4 | 2 | 6 |
10 | Mateusz Kosmalski | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Łukasz Dobranowski | 6 | 5 | 3 | 8 |
14 | Bartłomiej Żyła | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kamil Osiecki | 6 | 7 | 3 | 10 |
20 | Dariusz Jędras | 6 | 5 | 9 | 14 |
22 | Krzysztof Wątroba | 6 | 11 | 12 | 23 |
23 | Szymon Magiera | 6 | 1 | 4 | 5 |
27 | Wojciech Pająk | 6 | 4 | 7 | 11 |
31 | Stanisław Krysiak | 6 | 4 | 6 | 10 |
33 | Michał Dul | 6 | 1 | 1 | 2 |
42 | Kacper Krasucki | 6 | 1 | 11 | 12 |
43 | Arkadiusz Krawczyk | 6 | 1 | 3 | 4 |
46 | Maciej Parys | 6 | 8 | 4 | 12 |
77 | Daniel Błach | 4 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tomasz Zatoń | 6 | 4 | 3 | 7 |
85 | Tymon Włodarczyk | 6 | 4 | 12 | 16 |
91 | Filip Dobranowski | 6 | 16 | 1 | 17 |
96 | Mateusz Niedziela | 6 | 1 | 4 | 5 |
EUCR-E+N Open+Women - Warsaw:
Division: Open
Prague Devils | 9 | - | 15 | Panthers Wrocław | Game play | ||
Panthers Wrocław | 13 | - | 11 | thebigEZ | Game play | ||
Panthers Wrocław | 15 | - | 7 | Helsinki Ultimate | Game play | ||
FWD>> | 7 | - | 15 | Panthers Wrocław | Game play | ||
Panthers Wrocław | 15 | - | 8 | Uprising | Game play | ||
Outsiterz | 11 | - | 15 | Panthers Wrocław | P1/2 | Game play |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
Atrofované Ruce - Panthers Wrocław | 6 - 15 | Spring Tour 2024 - Brno: Lower Pool |
Panthers Wrocław - FWD>> | 9 - 14 | Spring Tour 2024 - Brno: Lower Pool |
3SB - Panthers Wrocław | 15 - 5 | Spring Tour 2024 - Brno: Pool B |
Panthers Wrocław - KFUM Örebro Frisbee | 12 - 11 | Spring Tour 2024 - Brno: Pool B |
Panthers Wrocław - Outsiterz | 11 - 14 | Spring Tour 2024 - Brno: Pool B |
thebigEZ - Panthers Wrocław | 11 - 10 | Spring Tour 2024 - Brno: Pool B |
Terrible Monkeys - Panthers Wrocław | 15 - 14 | Summer Tour 2024 - Trnava: Bracket 1-8 |
Uprising Ultimate - Panthers Wrocław | 10 - 8 | Summer Tour 2024 - Trnava: Bracket 1-8 Finals |
Panthers Wrocław - Armada | 11 - 9 | Summer Tour 2024 - Trnava: Bracket 1-8 Semifinals |
Outsiterz - Panthers Wrocław | 14 - 8 | Summer Tour 2024 - Trnava: Pool B |
Panthers Wrocław - Catchup Graz | 11 - 15 | Summer Tour 2024 - Trnava: Pool B |
Panthers Wrocław - FWD>> | 14 - 10 | Summer Tour 2024 - Trnava: Pool B |
Panthers Wrocław - Panthers Bern | 13 - 15 | Spring Invite 2023 - Padova: Playoff Open 1-8 |
Panthers Wrocław - Red Bulls | 10 - 11 | Spring Invite 2023 - Padova: Playoff Open 1-8 Finals |
Alligators - Panthers Wrocław | 15 - 8 | Spring Invite 2023 - Padova: Playoff Open 1-8 Semifinals |
Hardfisch - Panthers Wrocław | 8 - 15 | Spring Invite 2023 - Padova: POOL OD |
Panthers Wrocław - Cus Padova Barbastreji | 11 - 9 | Spring Invite 2023 - Padova: POOL OD |
Panthers Wrocław - Freespeed One | 14 - 12 | Spring Invite 2023 - Padova: POOL OD |
Outsiterz - Panthers Wrocław | 11 - 15 | EUCR-E+N Open+Women - Warsaw: Placement Games |
Panthers Wrocław - Helsinki Ultimate | 15 - 7 | EUCR-E+N Open+Women - Warsaw: Pool B |
Panthers Wrocław - thebigEZ | 13 - 11 | EUCR-E+N Open+Women - Warsaw: Pool B |
Prague Devils - Panthers Wrocław | 9 - 15 | EUCR-E+N Open+Women - Warsaw: Pool B |
FWD>> - Panthers Wrocław | 7 - 15 | EUCR-E+N Open+Women - Warsaw: PPool E |
Panthers Wrocław - Uprising | 15 - 8 | EUCR-E+N Open+Women - Warsaw: PPool E |
Panthers Wrocław - Panthers Bern | 8 - 15 | EUCF 2023 - Wroclaw: 17-24 Bracket |
Panthers Wrocław - FWD>> | 15 - 14 | EUCF 2023 - Wroclaw: 17-24 Bracket Finals |
Outsiterz - Panthers Wrocław | 13 - 15 | EUCF 2023 - Wroclaw: 17-24 Bracket Semifinals |
Panthers Wrocław - Københavns Frisbee Klub (KFK) | 14 - 15 | EUCF 2023 - Wroclaw: Crossover |
Panthers Wrocław - Ranelagh | 11 - 15 | EUCF 2023 - Wroclaw: Pool C |
Tchac - Panthers Wrocław | 14 - 15 | EUCF 2023 - Wroclaw: Pool C |
Spirit points received:
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|
Spirit points given to the other teams:
Given for | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|