KS FLOW WROCŁAW - Savage Ultimate 7 - 9
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | #43 Michał Schiller | #30 Mateusz Gibki | 3.00 | 3.00 | Offence 0.00 |
1 - 1 | #5 Aleksandra Czerwonko | #14 Sergii Anufriev | 5.30 | 2.30 | |
1 - 2 | #71 Julia Henklewska | #80 Anna Mirecka | 7.10 | 1.40 | |
2 - 2 | #19 Bartłomiej Specjał | #42 Maciej Pająk | 7.45 | 0.35 | |
2 - 3 | #30 Mateusz Gibki | #80 Anna Mirecka | 11.50 | 4.05 | |
2 - 4 | #21 Katarzyna Karpała | #27 Dominika Rzęsa | 17.45 | 5.55 | Timeout 14.05 |
2 - 5 | #88 Bartosz Dworzecki | #64 Jakub Kaczmarek | 19.45 | 2.00 | |
3 - 5 | #42 Maciej Pająk | #26 Zuza Brzezińska | 21.45 | 2.00 | |
3 - 6 | #11 Karolina Fijołek | #48 Adam Łepak | 23.30 | 1.45 | |
4 - 6 | #19 Bartłomiej Specjał | #30 Anna Jeziorska | 31.10 | 7.40 | Timeout 26.25 |
4 - 7 | #48 Adam Łepak | #80 Anna Mirecka | 34.10 | 3.00 | |
5 - 7 | #19 Bartłomiej Specjał | #26 Zuza Brzezińska | 41.05 | 6.55 | Timeout 38.10 |
6 - 7 | #13 Małgorzata Czaplińska | #99 Aleksandra Milanowicz | 51.35 | 10.30 | Timeout 45.00 |
6 - 8 | #91 Jędrzej Nowak | #30 Mateusz Gibki | 56.20 | 4.45 | |
7 - 8 | #15 Jakub Wróbel | #37 Mateusz Skorupa | 58.40 | 2.20 | |
7 - 9 | #27 Dominika Rzęsa | #30 Mateusz Gibki | 68.00 | 9.20 |
Game statistics
KS FLOW WROCŁAW | Savage Ultimate | |
---|---|---|
Goals: | 7 | 9 |
Time on offence: | 32.55 min (48.4 %) | 35.05 min (51.6 %) |
Time on defence: | 35.05 min (51.6 %) | 32.55 min (48.4 %) |
Time on offence/goal: | 4.42 min | 3.53 min |
Time on defence/goal: | 3.53 min | 4.42 min |
Goals from starting on offence: | 6/9 (66.7 %) | 6/7 (85.7 %) |
Goals from starting on defence: | 1/7 (14.3 %) | 3/9 (33.3 %) |
Goals from turnovers: | 1 | 3 |
Time-outs: | 3 | 1 |
Spirit points: | 11 (2+2+2+2+3) | 11 (2+2+2+3+2) |
Spirit comments |