RJP - Sky This Warszawa 11 - 15
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | #21 Adam Tomczyk | #36 Anna Jasiewicz | 1.10 | 1.10 | Offence 0.00 |
1 - 1 | #63 Maciej Litwiński | #35 Krzysztof Rud | 2.20 | 1.10 | |
2 - 1 | #60 Monika Zaczkowska | #0 Oleg Baybuz | 4.10 | 1.50 | |
2 - 2 | #16 Zuzanna Madej | #33 Kaja Oszczęda | 5.20 | 1.10 | |
3 - 2 | #76 Annie Jessop | #36 Anna Jasiewicz | 6.50 | 1.30 | |
3 - 3 | #29 Krzysztof Litwiński | #63 Maciej Litwiński | 8.50 | 2.00 | |
3 - 4 | #61 Franciszek Szempliński | #3 Kinga Szymczak | 11.00 | 2.10 | |
4 - 4 | #60 Monika Zaczkowska | #36 Anna Jasiewicz | 12.40 | 1.40 | |
4 - 5 | #29 Krzysztof Litwiński | #35 Krzysztof Rud | 14.20 | 1.40 | |
5 - 5 | #51 Piotr Pieniążek | #88 Tomasz Kublin | 16.00 | 1.40 | |
5 - 6 | #35 Krzysztof Rud | #77 Jan Moszyński | 17.30 | 1.30 | |
5 - 7 | #17 Marika Łomnicka | #3 Kinga Szymczak | 19.25 | 1.55 | |
6 - 7 | #21 Adam Tomczyk | #76 Annie Jessop | 21.05 | 1.40 | |
6 - 8 | #35 Krzysztof Rud | #16 Zuzanna Madej | 23.25 | 2.20 | |
Half-time | |||||
6 - 9 | #35 Krzysztof Rud | #29 Krzysztof Litwiński | 26.20 | 2.40 | |
7 - 9 | #88 Tomasz Kublin | #60 Monika Zaczkowska | 28.25 | 2.05 | |
7 - 10 | #63 Maciej Litwiński | #16 Zuzanna Madej | 29.45 | 1.20 | |
8 - 10 | #76 Annie Jessop | #0 Oleg Baybuz | 31.55 | 2.10 | |
8 - 11 | #16 Zuzanna Madej | #29 Krzysztof Litwiński | 33.45 | 1.50 | |
8 - 12 | #3 Kinga Szymczak | #42 Zakhar Vlasenko | 36.10 | 2.25 | |
9 - 12 | #76 Annie Jessop | #60 Monika Zaczkowska | 38.00 | 1.50 | |
9 - 13 | #16 Zuzanna Madej | #13 Aleksandra Niesłuchowska | 40.00 | 2.00 | |
10 - 13 | #60 Monika Zaczkowska | #54 Mateusz Krasowski | 51.35 | 11.35 | Timeout 44.50 Timeout 49.20 |
10 - 14 | #35 Krzysztof Rud | #13 Aleksandra Niesłuchowska | 53.25 | 1.50 | |
11 - 14 | #51 Piotr Pieniążek | #54 Mateusz Krasowski | 55.25 | 2.00 | |
11 - 15 | #63 Maciej Litwiński | #16 Zuzanna Madej | 57.30 | 2.05 |
Game statistics
RJP | Sky This Warszawa | |
---|---|---|
Goals: | 11 | 15 |
Time on offence: | 35.40 min (62.3 %) | 21.35 min (37.7 %) |
Time on defence: | 21.35 min (37.7 %) | 35.40 min (62.3 %) |
Time on offence/goal: | 3.14 min | 1.26 min |
Time on defence/goal: | 1.26 min | 3.14 min |
Goals from starting on offence: | 11/14 (78.6 %) | 12/12 (100.0 %) |
Goals from starting on defence: | 0/12 (0.0 %) | 3/14 (21.4 %) |
Goals from turnovers: | 0 | 3 |
Time-outs: | 1 | 1 |
Spirit points: | 10 (2+2+2+2+2) | 9 (1+2+2+2+2) |
Spirit comments | Było kilka mniejszych sytuacji, których było jednak na tyle dużo, że wpłynęły naszym zdaniem na grę: kółko przedmeczowe, które było określone w pliku kapitanów jako obowiązkowe, nieogarka w kwestii genderu po halftimie czy trzymanie długości timeoutów. |