Scores | Assist | Goal | Time | Dur. |
1 - 0 | #19 Katharina Meissl | #3 Maria Castillo | 1.30 | 1.30 |
1 - 1 | #1 Denisa Havlová | #17 Tereza Mrázová | 5.20 | 3.50 |
2 - 1 | #70 Matlyn Drucker | #3 Maria Castillo | 9.00 | 3.40 |
2 - 2 | #35 Kristýna Bulanová | #16 Henrietta Ottová | 11.25 | 2.25 |
3 - 2 | #22 Paula Baas | #70 Matlyn Drucker | 13.35 | 2.10 |
3 - 3 | #1 Denisa Havlová | #17 Tereza Mrázová | 15.00 | 1.25 |
4 - 3 | #3 Maria Castillo | #84 Soline Baron | 17.40 | 2.40 |
4 - 4 | #35 Kristýna Bulanová | #17 Tereza Mrázová | 19.15 | 1.35 |
5 - 4 | #22 Paula Baas | #3 Maria Castillo | 21.50 | 2.35 |
5 - 5 | #35 Kristýna Bulanová | #25 Eliška Zikešová | 24.40 | 2.50 |
6 - 5 | #84 Soline Baron | #42 Andrea Zens | 26.05 | 1.25 |
6 - 6 | #35 Kristýna Bulanová | #25 Eliška Zikešová | 29.50 | 3.45 |
7 - 6 | #19 Katharina Meissl | #3 Maria Castillo | 31.35 | 1.45 |
7 - 7 | #1 Denisa Havlová | #27 Tereza Tichá | 34.05 | 2.30 |
8 - 7 | #3 Maria Castillo | #19 Katharina Meissl | 38.00 | 3.55 |
Half-time |
8 - 8 | #21 Anna Dvořáková | #25 Eliška Zikešová | 41.30 | 1.10 |
8 - 9 | #24 Amélie Váchová | #19 Nela Ďanovská | 45.40 | 4.10 |
9 - 9 | #20 Emma Delaunay | #83 Patricia GONZALEZ NAVASA | 49.20 | 3.40 |
9 - 10 | #25 Eliška Zikešová | #17 Tereza Mrázová | 51.55 | 2.35 |
10 - 10 | #68 Swann Lacoste-Lefevre | #81 Carolina Mabekondiasson | 53.40 | 1.45 |
10 - 11 | #25 Eliška Zikešová | #17 Tereza Mrázová | 55.45 | 2.05 |
11 - 11 | #29 Jeanne Della Valle | #83 Patricia GONZALEZ NAVASA | 57.20 | 1.35 |
11 - 12 | #17 Tereza Mrázová | #25 Eliška Zikešová | 59.45 | 2.25 |
12 - 12 | #83 Patricia GONZALEZ NAVASA | #68 Swann Lacoste-Lefevre | 61.20 | 1.35 |
12 - 13 | #1 Denisa Havlová | #25 Eliška Zikešová | 63.15 | 1.55 |
13 - 13 | #68 Swann Lacoste-Lefevre | #82 Lucie Nain | 66.00 | 2.45 |
13 - 14 | #1 Denisa Havlová | #25 Eliška Zikešová | 73.00 | 7.00 |
13 - 15 | #21 Anna Dvořáková | #17 Tereza Mrázová | 77.35 | 4.35 |