Panthers Wrocław (Open)
Spring Invite 2023 - Padova roster:
# | Name | Games | Assists | Goals | Total |
---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Żyła | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacek Czerwonka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Niedziela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Osiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wojciech Pająk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Piotr Szauderna | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Haładus | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wiktor Lis | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcin Sosna | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kacper Podgajny | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mateusz Kosmalski | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Łukasz Dobranowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dariusz Jędras | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Krzysztof Wątroba | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Szymon Magiera | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Stanisław Krysiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michał Dul | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kacper Krasucki | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Arkadiusz Krawczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Maciej Parys | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Filip Madzia | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Dominik Kierecki | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Daniel Błach | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Tomasz Zatoń | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Tymon Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Filip Dobranowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Mateusz Niedziela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spring Invite 2023 - Padova:
Division: Open
Hardfisch | 8 | - | 15 | Panthers Wrocław | |||
Panthers Wrocław | 11 | - | 9 | Cus Padova Barbastreji | |||
Panthers Wrocław | 14 | - | 12 | Freespeed One | |||
Panthers Wrocław | 13 | - | 15 | Panthers Bern | |||
Alligators | 15 | - | 8 | Panthers Wrocław | |||
Panthers Wrocław | 10 | - | 11 | Red Bulls |
Game history
Team | Result | Division |
---|---|---|
Atrofované Ruce - Panthers Wrocław | 6 - 15 | Spring Tour 2024 - Brno: Lower Pool |
Panthers Wrocław - FWD>> | 9 - 14 | Spring Tour 2024 - Brno: Lower Pool |
3SB - Panthers Wrocław | 15 - 5 | Spring Tour 2024 - Brno: Pool B |
Panthers Wrocław - KFUM Örebro Frisbee | 12 - 11 | Spring Tour 2024 - Brno: Pool B |
Panthers Wrocław - Outsiterz | 11 - 14 | Spring Tour 2024 - Brno: Pool B |
thebigEZ - Panthers Wrocław | 11 - 10 | Spring Tour 2024 - Brno: Pool B |
Terrible Monkeys - Panthers Wrocław | 15 - 14 | Summer Tour 2024 - Trnava: Bracket 1-8 |
Uprising Ultimate - Panthers Wrocław | 10 - 8 | Summer Tour 2024 - Trnava: Bracket 1-8 Finals |
Panthers Wrocław - Armada | 11 - 9 | Summer Tour 2024 - Trnava: Bracket 1-8 Semifinals |
Outsiterz - Panthers Wrocław | 14 - 8 | Summer Tour 2024 - Trnava: Pool B |
Panthers Wrocław - Catchup Graz | 11 - 15 | Summer Tour 2024 - Trnava: Pool B |
Panthers Wrocław - FWD>> | 14 - 10 | Summer Tour 2024 - Trnava: Pool B |
Panthers Wrocław - Panthers Bern | 13 - 15 | Spring Invite 2023 - Padova: Playoff Open 1-8 |
Panthers Wrocław - Red Bulls | 10 - 11 | Spring Invite 2023 - Padova: Playoff Open 1-8 Finals |
Alligators - Panthers Wrocław | 15 - 8 | Spring Invite 2023 - Padova: Playoff Open 1-8 Semifinals |
Hardfisch - Panthers Wrocław | 8 - 15 | Spring Invite 2023 - Padova: POOL OD |
Panthers Wrocław - Cus Padova Barbastreji | 11 - 9 | Spring Invite 2023 - Padova: POOL OD |
Panthers Wrocław - Freespeed One | 14 - 12 | Spring Invite 2023 - Padova: POOL OD |
Outsiterz - Panthers Wrocław | 11 - 15 | EUCR-E+N Open+Women - Warsaw: Placement Games |
Panthers Wrocław - Helsinki Ultimate | 15 - 7 | EUCR-E+N Open+Women - Warsaw: Pool B |
Panthers Wrocław - thebigEZ | 13 - 11 | EUCR-E+N Open+Women - Warsaw: Pool B |
Prague Devils - Panthers Wrocław | 9 - 15 | EUCR-E+N Open+Women - Warsaw: Pool B |
FWD>> - Panthers Wrocław | 7 - 15 | EUCR-E+N Open+Women - Warsaw: PPool E |
Panthers Wrocław - Uprising | 15 - 8 | EUCR-E+N Open+Women - Warsaw: PPool E |
Panthers Wrocław - Panthers Bern | 8 - 15 | EUCF 2023 - Wroclaw: 17-24 Bracket |
Panthers Wrocław - FWD>> | 15 - 14 | EUCF 2023 - Wroclaw: 17-24 Bracket Finals |
Outsiterz - Panthers Wrocław | 13 - 15 | EUCF 2023 - Wroclaw: 17-24 Bracket Semifinals |
Panthers Wrocław - Københavns Frisbee Klub (KFK) | 14 - 15 | EUCF 2023 - Wroclaw: Crossover |
Panthers Wrocław - Ranelagh | 11 - 15 | EUCF 2023 - Wroclaw: Pool C |
Tchac - Panthers Wrocław | 14 - 15 | EUCF 2023 - Wroclaw: Pool C |
Spirit points received:
Given by | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|
Spirit points given to the other teams:
Given for | Rules | Fouls | Fair. | Attit. | Comm. | Total | Comments |
---|