(nn) - Spirit Score
Friday
Fri 26.9.2025
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 7 | Tartu Turbulence | 11 (11) | - | 15 (12) | Deep Space | Game play | ||||
| 13:45 | Field 12 - Stadium | Disconnection | 14 (8) | - | 13 (9) | Tartu Turbulence | Game play | ||||
| 17:15 | Field 10 | Tartu Turbulence | 15 (12) | - | 13 (11) | ZU Mixed | Game play | ||||
Saturday
Sat 27.9.2025
| Mixed Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 3 | Glasgow Ultimate | 10 (10) | - | 15 (10) | Tartu Turbulence | Game play | ||||
| Mixed Bracket 1-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Field 9 | Mosquitos | 15 (13) | - | 11 (13) | Tartu Turbulence | Game play | ||||
| Mixed Bracket 1-8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Field 8 | Tartu Turbulence | 15 (10) | - | 10 (8) | DiscoBolo | Game play | ||||
Sunday
Sun 28.9.2025
| Mixed Bracket 1-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Field 9 | Tartu Turbulence | 10 (11) | - | 15 (11) | Cus Padova Rangərs | Game play | ||||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 13.5.2026 09:14
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version