Friday
Fri 26.9.2025
| Open Pool A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Field 6 | 3SB | 8 | - | 15 | Tchac | Game play | ||||
| 15:30 | Field 11 | Tchac | 15 | - | 8 | Freespeed | Game play | ||||
| 19:00 | Field 5 | Tchac | 12 | - | 15 | Cotarica Grandes | Game play | ||||
Saturday
Sat 27.9.2025
| Open Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 12 - Stadium | Tchac | 9 | - | 15 | Grut | Game play | ||||
| Open Bracket 9-16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Field 8 | KFUM Örebro Frisbee | 15 | - | 13 | Tchac | Game play | ||||
| Open Bracket 9-16 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Field 6 | Tchac | 11 | - | 15 | 3SB | Game play | ||||
Sunday
Sun 28.9.2025
| Open Bracket 9-16 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Field 5 | Freespeed | 10 | - | 15 | Tchac | Game play | ||||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 21.11.2025 05:17