Friday
Fri 26.9.2025
| Mixed Pool C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 7 | Tartu Turbulence | 11 | - | 15 | Deep Space | Game play | ||||
| 13:45 | Field 12 - Stadium | Disconnection | 14 | - | 13 | Tartu Turbulence | Game play | ||||
| 17:15 | Field 10 | Tartu Turbulence | 15 | - | 13 | ZU Mixed | Game play | ||||
Saturday
Sat 27.9.2025
| Mixed Crossover | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Field 3 | Glasgow Ultimate | 10 | - | 15 | Tartu Turbulence | Game play | ||||
| Mixed Bracket 1-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Field 9 | Mosquitos | 15 | - | 11 | Tartu Turbulence | Game play | ||||
| Mixed Bracket 1-8 Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | Field 8 | Tartu Turbulence | 15 | - | 10 | DiscoBolo | Game play | ||||
Sunday
Sun 28.9.2025
| Mixed Bracket 1-8 Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 | Field 9 | Tartu Turbulence | 10 | - | 15 | Cus Padova Rangərs | Game play | ||||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 21.11.2025 02:52