| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
| 0 - 1 | #7 Anna Walterová | #37 Ema Trčková | 0.50 | 0.50 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #48 Cliona Doyle | #12 Sinéad O'Shiel Flemming | 3.50 | 3.00 | |
| 1 - 2 | #95 Jana Záluská | #34 Alena Doležalová | 9.25 | 5.35 | |
| 2 - 2 | #97 Helen Barron | #25 Aneesa Smith | 11.15 | 1.50 | |
| 2 - 3 | #87 Eliška Stanislavová | #34 Alena Doležalová | 13.25 | 2.10 | |
| 3 - 3 | #97 Helen Barron | #48 Cliona Doyle | 16.55 | 3.30 | |
| 3 - 4 | #95 Jana Záluská | #87 Eliška Stanislavová | 19.50 | 2.55 | |
| 4 - 4 | #12 Sinéad O'Shiel Flemming | #48 Cliona Doyle | 23.25 | 3.35 | |
| 4 - 5 | #82 Nela Lepší | #34 Alena Doležalová | 27.35 | 4.10 | |
| 5 - 5 | #97 Helen Barron | #48 Cliona Doyle | 29.40 | 2.05 | |
| 5 - 6 | #82 Nela Lepší | #34 Alena Doležalová | 32.05 | 2.25 | |
| 5 - 7 | #15 Anna Barboriková | #37 Ema Trčková | 35.35 | 3.30 | |
| 5 - 8 | #95 Jana Záluská | #7 Anna Walterová | 41.35 | 6.00 | |
| Half-time |
| 5 - 9 | #88 Lucie Šafaříková | #82 Nela Lepší | 47.20 | 3.25 | |
| 6 - 9 | #62 Maika Wolf | #12 Sinéad O'Shiel Flemming | 50.05 | 2.45 | |
| 6 - 10 | #68 Dominika Kurzová | #87 Eliška Stanislavová | 55.15 | 5.10 | |
| 7 - 10 | #97 Helen Barron | #48 Cliona Doyle | 56.55 | 1.40 | |
| 7 - 11 | #68 Dominika Kurzová | #88 Lucie Šafaříková | 60.30 | 3.35 | |
| 8 - 11 | #62 Maika Wolf | #13 Michelle Ballance | 62.10 | 1.40 | |
| 8 - 12 | #95 Jana Záluská | #62 Julie Holická | 66.15 | 4.05 | |
| 8 - 13 | #7 Anna Walterová | #37 Ema Trčková | 68.05 | 1.50 | |
| 9 - 13 | #97 Helen Barron | #12 Sinéad O'Shiel Flemming | 72.05 | 4.00 | |
| 9 - 14 | #87 Eliška Stanislavová | #95 Jana Záluská | 76.45 | 4.40 | |
| 10 - 14 | #97 Helen Barron | #48 Cliona Doyle | 83.00 | 6.15 | |
| 10 - 15 | #87 Eliška Stanislavová | #82 Nela Lepší | 86.30 | 3.30 | |