| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
| 1 - 0 | #1 Denisa Havlová | #24 Amélie Váchová | 1.05 | 1.05 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | #6 Kate Mitrofanov | #36 Shu Yi Tan | 5.00 | 3.55 | |
| 2 - 1 | #11 Marie Volková | #32 Helena Blažková | 6.40 | 1.40 | |
| 3 - 1 | #8 Sarah Němečková Tošnerová | #77 Karin Eštoková | 9.50 | 3.10 | |
| 4 - 1 | #5 Ráchel Tošnerová | #20 Jochanah Mahnke | 12.55 | 3.05 | Timeout 12.35 |
| 4 - 2 | #28 Holly Blackburn | #85 Annie Ford | 17.35 | 4.40 | |
| 4 - 3 | #16 Bethan Metcalfe | #2 Emma Holden | 21.00 | 3.25 | |
| 5 - 3 | #11 Marie Volková | #24 Amélie Váchová | 22.55 | 1.55 | |
| 5 - 4 | #36 Shu Yi Tan | #21 Annabel Plummer | 24.15 | 1.20 | |
| 6 - 4 | #3 Dominika Pilbauer Králíková | #32 Helena Blažková | 26.40 | 2.25 | |
| 6 - 5 | #5 Eyan Sham | #20 Vicky Cockle | 28.55 | 2.15 | |
| 7 - 5 | #8 Sarah Němečková Tošnerová | #32 Helena Blažková | 30.25 | 1.30 | |
| 8 - 5 | #7 Aneta Kaderová | #8 Sarah Němečková Tošnerová | 33.10 | 2.45 | |
| Half-time |
| 8 - 6 | #36 Shu Yi Tan | #20 Vicky Cockle | 36.40 | 2.50 | |
| 9 - 6 | #11 Marie Volková | #16 Henrietta Ottová | 38.40 | 2.00 | |
| 10 - 6 | #16 Henrietta Ottová | #77 Karin Eštoková | 41.40 | 3.00 | |
| 11 - 6 | #1 Denisa Havlová | #71 Adina Hrazdírová | 43.40 | 2.00 | |
| 11 - 7 | #32 Jenny Fielder | #1 Nour El Sheikh | 58.35 | 14.55 | Timeout 54.15 |
| 12 - 7 | #11 Marie Volková | #32 Helena Blažková | 60.15 | 1.40 | |
| 13 - 7 | #35 Kristýna Bulanová | #77 Karin Eštoková | 63.15 | 3.00 | |
| 14 - 7 | #11 Marie Volková | #74 Jana Šromová | 66.25 | 3.10 | Timeout 63.50 |
| 15 - 7 | #8 Sarah Němečková Tošnerová | #11 Marie Volková | 70.10 | 3.45 | |