Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
0 - 1 | #4 Grażyna Chlebicka | #9 Kacper Podgajny | 1.00 | 1.00 | |
1 - 1 | #37 Mateusz Skorupa | #99 Aleksandra Milanowicz | 2.45 | 1.45 | |
1 - 2 | #16 Kamil Osiecki | #4 Grażyna Chlebicka | 4.40 | 1.55 | |
2 - 2 | #32 Paweł Milanowicz | #70 Katarzyna Palma-Dobosz | 6.25 | 1.45 | |
2 - 3 | #14 Sylwia Waruszewska | #36 Klara Goss | 8.00 | 1.35 | |
2 - 4 | #9 Kacper Podgajny | #75 Anna Letfourakhmanava | 9.45 | 1.45 | |
3 - 4 | #70 Katarzyna Palma-Dobosz | #99 Aleksandra Milanowicz | 11.50 | 2.05 | |
3 - 5 | #39 Dorota Stanisławska | #13 Przemysław Kuczyński | 14.10 | 2.20 | |
4 - 5 | #70 Katarzyna Palma-Dobosz | #99 Aleksandra Milanowicz | 18.05 | 3.55 | |
4 - 6 | #16 Kamil Osiecki | #39 Dorota Stanisławska | 20.10 | 2.05 | |
5 - 6 | #32 Paweł Milanowicz | #14 Sergii Anufriev | 22.05 | 1.55 | |
5 - 7 | #14 Sylwia Waruszewska | #32 Mikołaj Smogór | 24.55 | 2.50 | |
6 - 7 | #14 Sergii Anufriev | #37 Mateusz Skorupa | 28.25 | 3.30 | |
7 - 7 | #23 Piotr Wyciechowski | #10 Anton Gatsko | 30.25 | 2.00 | |
8 - 7 | #81 Rafał Furman | #11 Tomasz Klin | 37.40 | 7.15 | |
Half-time |
9 - 7 | #70 Katarzyna Palma-Dobosz | #13 Małgorzata Czaplińska | 41.20 | 3.20 | |
9 - 8 | #4 Grażyna Chlebicka | #32 Mikołaj Smogór | 45.20 | 4.00 | |
10 - 8 | #99 Aleksandra Milanowicz | #14 Sergii Anufriev | 47.40 | 2.20 | |
10 - 9 | #14 Sylwia Waruszewska | #16 Kamil Osiecki | 49.40 | 2.00 | |
11 - 9 | #18 Nędzi Natalia | #99 Aleksandra Milanowicz | 51.50 | 2.10 | |
11 - 10 | #16 Kamil Osiecki | #32 Mikołaj Smogór | 55.05 | 3.15 | |
11 - 11 | #1 Stasiek Grzywalski | #8 Tomasz Romanowski | 58.25 | 3.20 | |
11 - 12 | #8 Tomasz Romanowski | #30 Lucyna Podgórska | 61.35 | 3.10 | |
11 - 13 | #9 Kacper Podgajny | #4 Grażyna Chlebicka | 63.50 | 2.15 | |
11 - 14 | #9 Kacper Podgajny | #1 Stasiek Grzywalski | 70.55 | 7.05 | Timeout 64.10 |
12 - 14 | #81 Rafał Furman | #10 Anton Gatsko | 73.05 | 2.10 | |
12 - 15 | #32 Mikołaj Smogór | #13 Przemysław Kuczyński | 77.10 | 4.05 | |