| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
| 1 - 0 | #23 Anna Mączkowska | #15 Mateusz Bąk | 2.25 | 2.25 | Offence 0.00 |
| 2 - 0 | #8 Jakub Romanowski | #30 Mateusz Gibki | 8.15 | 5.50 | |
| 2 - 1 | #37 Milan Fazekas | #3 Balint Kende Szeredas | 13.10 | 4.55 | |
| 3 - 1 | #30 Mateusz Gibki | #8 Jakub Romanowski | 17.25 | 4.15 | |
| 4 - 1 | #88 Bartosz Dworzecki | #15 Mateusz Bąk | 21.40 | 4.15 | |
| 5 - 1 | #30 Mateusz Gibki | #91 Jędrzej Nowak | 25.45 | 4.05 | |
| 5 - 2 | #10 Marton Paksai | #26 Alexandra Leona Szilagyi | 28.05 | 2.20 | |
| 6 - 2 | #30 Mateusz Gibki | #80 Anna Mirecka | 30.20 | 2.15 | |
| 7 - 2 | #21 Katarzyna Sobczyk-Karpała | #15 Mateusz Bąk | 33.00 | 2.40 | |
| 7 - 3 | #14 Luca Sara Paksai | #1 Gyorgy Jaszay Krisztian | 35.45 | 2.45 | |
| 8 - 3 | #88 Bartosz Dworzecki | #64 Jakub Kaczmarek | 37.25 | 1.40 | |
| Half-time |
| 8 - 4 | #30 Richard Szabo | #8 Dávid Tiszay | 43.15 | 5.50 | |
| 9 - 4 | #88 Bartosz Dworzecki | #64 Jakub Kaczmarek | 47.20 | 4.05 | |
| 9 - 5 | #10 Marton Paksai | #14 Luca Sara Paksai | 54.10 | 6.50 | Timeout 50.10 |
| 10 - 5 | #88 Bartosz Dworzecki | #15 Mateusz Bąk | 55.45 | 1.35 | |
| 11 - 5 | #11 Karolina Fijołek | #48 Adam Łepak | 58.35 | 2.50 | |
| 12 - 5 | #21 Katarzyna Sobczyk-Karpała | #23 Anna Mączkowska | 61.00 | 2.25 | |
| 12 - 6 | #10 Marton Paksai | #1 Gyorgy Jaszay Krisztian | 64.20 | 3.20 | |
| 13 - 6 | #94 Maciej Płaczek | #23 Anna Mączkowska | 66.35 | 2.15 | |
| 14 - 6 | #11 Karolina Fijołek | #80 Anna Mirecka | 70.35 | 4.00 | |
| 14 - 7 | #30 Richard Szabo | #1 Gyorgy Jaszay Krisztian | 75.25 | 4.50 | |
| 15 - 7 | #48 Adam Łepak | #11 Karolina Fijołek | 77.00 | 1.35 | |